Desa Palangiseng terdiri dari 2 (dua) Dusun yaitu Dusun Bila dan Dusun Palero 4 (empat) RW 15 (lima belas) RT. Jumlah penduduk Desa Palangiseng sekarang 1.595 jiwa yang terdiri. Laki-laki 794 jiwa dan perempuan 801 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 551 KK, Sedangkan jumlah keluarga miskin (Gakin) 155 KK.
JUMLAH PENDUDUK
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL |
764 JIWA | 801 JIWA | 1.595 JIWA |
A. Jumlah angkatan kerja yang bekerja (penduduk usia 18-56 tahun) : 429 Jiwa
B. Jumlah angkatan kerja yang belum bekerja (penduduk usia 18-56 tahun) : 50 Jiwa
C. Jumlah yang belum/ tidak bekerja: 27 Jiwa
D. Jumlah Rumah Tangga Petani: 344 KK
DATA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
GEDUNG/NAMA SEKOLAH | JUMLAH | NEGERI | SWASTA |
KB DHYA ULHAQ | 1 | – | YA |
KB SUMPUNG LOLOE | 1 | – | YA |
SDN 128 PALERO | 1 | YA | – |
SDN 251 TOGORA | 1 | YA | – |
SDN 127 BILA | 1 | YA | – |
SDN 126 LAGOE | 1 | YA | – |
TINGKAT PENDIDIKAN
DATA TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK
URAIAN | JUMLAH (ORANG) |
USIA 3-6 TAHUN YANG BELUM MASUK KB | 66 |
USIA 3-6 TAHUN YANG SEDANG TK/PLAYGROUP | 61 |
USIA 7-18 TAHUN YANG SEDANG SEKOLAH | 228 |
USIA 18-56 YANG TIDAK PERBAH SEKOLAH | 47 |
USIA 18-56 TAHUN PERNAH SD TETAPI TIDAK TAMAT | 31 |
TAMAT SD/SEDERAJAT | 744 |
TAMAT SMP/SEDERAJAT | 188 |
TAMAT SMA/SEDERAJAT | 149 |
TAMAT D1/SEDERAJAT | 0 |
TAMAT D2/SEDERAJAT | 1 |
TAMAT D3/SEDERAJAT | 16 |
TAMAT S1/SEDERAJAT | 38 |
TAMAT S2/SEDERAJAT | 5 |
TOTAL | 1.574 |
DATA RINCIAN TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK
URAIAN | LAKI-LAKI(ORANG) | PEREMPUAN (ORANG) | JUMLAH (ORANG) |
USIA 3-6 TAHUN YANG BELUM MASUK KB | 28 | 38 | 66 |
USIA 3-6 TAHUN YANG SEDANG TK/PLAYGROUP | 29 | 32 | 61 |
USIA 7-18 TAHUN YANG SEDANG SEKOLAH | 120 | 108 | 228 |
USIA 18-56 TAHUN PERNAH SD TIDAK PERNAH SEKOLAH | 19 | 28 | 47 |
USIA 18-56 TAHUN PERNAH SD TETAPI TIDAK TAMAT | 14 | 17 | 31 |
TAMAT SD/SEDERAJAT | 362 | 382 | 744 |
TAMAT SMP/SEDERAJAT | 100 | 88 | 188 |
TAMAT SMA/SEDERAJAT | 81 | 68 | 149 |
TAMAT D1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
TAMAT D2/SEDERAJAT | 1 | 0 | 1 |
TAMAT D3/SEDERAJAT | 8 | 8 | 16 |
TAMAT D1/SEDERAJAT | 18 | 20 | 38 |
TAMAT D2/SEDERAJAT | 2 | 3 | 5 |
TOTAL | 782 | 792 | 1.574 |
DATA SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
URAIAN | JUMLAH GEDUNG | TENAGA MEDIS/KADER |
POSYANDU | 3 | 15 ORANG |
PUSKESMAS | 1 | – |
PUSKESMAS PEMBANTU(PUSTU) | 1 | 2 ORANG |
DUKUN BERSALIN TERLATIH | – | – |
KELUARGA YANG MEMILIKI WC/JAMBANG KELUARGA DAN SANITASI
URAIAN | JUMLAH | KONSTRUKSI | KONDISI | ||
PERMANEN | DARURAT | BAIK | BURUK | ||
MCK UMUM | 1 | 1 | – | 1 | – |
JAMBANG KELUARGA | 391 KK | ||||
RESAPAN AIR LIMBAH RUMAH TANGGA | – | – | – | – | – |
SALURAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH | – | – | – | – | – |
DATA PRASARANA AIR BERSIH
URAIAN | JUMLAH | KOSTRUKSI | KONDISI | ||
PERMANEN | DARURAT | BAIK | BURUK | ||
SUMUR GALI | 42 | 42 | – | 42 | – |
MATA AIR | 2 | 2 | – | 2 | – |
Adapun jenis olahraga yang terdapat di Desa Palangiseng adalah:
a. Olahraga Tradisional (Cule-cule To Riolo) seperti:
– Massalo
– Sigetteng (tarik tambang)
– Lari Goli (lari kelereng)
b. Olahraga Konvensional seperti:
– Sepak Bola
– Bola Volly
– Bulu tangkis
c. Sarana dan Prasarana Olahraga Di Desa Palangiseng seperti:
Data Sarana dan Prasarana Olahraga
URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
LAPANGAN SEPAKBOLA | 1 | FASILITAS MASYARAKAT |
LAPANGAN BOLA VOLLY | 1 | FASILITAS MASYARAKAT |
LAPANGAN BULUTANGKIS | 1 | FASILITAS MASYARAKAT |