Sarana Perekonomian
Pada umumnya jenis sarana sosial ekonomi masyarakat desa palangiseng berupa usaha pertanian dan perkebunan. Menurut Sensus Pertanian 2013 persentase Petani menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Lilirilau, Desa palangiseng memiliki 11,71 % dari keseluruhan petani yang ada di Kecamatan Lilirilau. Sedangkan Persentase rumah tangga Usaha pertanian Desa palangiseng merupakan Desa dalam tahap pengembangan usaha pertanian terbukti dengan adanya kelompok usaha wanita tani.
Sarana Ekonomi
Sarana Ekonomi | Jumlah |
Bank | – |
Koperasi | – |
Pasar | – |
BUMDES | 1 |
Home Industri | 30 |
Perusahaan Kecil | 1 |
Perusahaan Besar | – |
Komuditas Unggulan
Komuditas Unggulan | Jumlah |
Padi Sawah | – |
Kakao | 212 KK |
Jagung | 248 KK |
Pisang | 126 KK |
Sapi potong | 6 Ekor |
Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian
Rumah Tangga Usaha Pertanian | Jumlah |
Jasa Pertanian | 7 Rumah Tangga |
Kehutanan | – |
Perikanan | – |
Peternakan | 6 Rumah Tangga |
Perkebunan | 150 Rumah Tangga |
Holtikultura | 205 Rumah Tangga |
Tanaman Pangan | 212 Rumah Tangga |
Peternakan
Hewan Ternak | Jumlah |
Sapi | 17 |
Kerbau | – |
Kuda | 7 |
Kambing | 15 |
Ayam | 5.500 |
Itik | 200 |
Sarana Pendidikan
Sarana pendidikan umum yang terdapat di Desa Palangiseng Kec.Lilirilau meliputi :
Sarana Pendidikan | Jumlah | Tenaga Pengajar (Org) |
PAUD | 2 Unit | 6 Orang |
SD | 4 Unit | 25 Orang |
SMP | – Unit | – |
SLTA/SMKN | – Unit | – |
Sarana Kesehatan
Sarana Kesehatan | Jumlah |
Puskesmas/Puskesmas Pembantu
( PUSTU ) |
1 Buah |
Polindes | 1 Buah |
Balai Pengobatan/Klinik | – |
Dokter Umun | – |
Posyandu | 3 |
Pos KB Desa | – |
Bidan | 1 Orang |
Keagamaan
Sarana Agama | Jumlah |
Mesjid | 6 Unit |